To state the obvious just about every device we require is already available. There is a growing range of fitness/activity trackers and health device for monitoring and tracking fitness-related metrics such as distance walked or run, calorie consumption, heartrate, quality of sleep, blood-glucose, and body functions etc.
These wearable devices are synced, in many cases wirelessly, to a computer or smartphone for long-term data tracking. There are also independent smartphone and Facebook apps.
Table below is sorted alphabetically
Data Provider | Data Source | Related Open mHealth data schemas | Type | Measures | OS Available | Bluetooth mobile sync | Wifi sync | Battery vs charged | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | HealthKit | Body height, Body weight, Step count, Heart rate, Blood glucose, Calories burned, Body mass index, Sleep duration | App/Platform | Step count, Distance traveled, Floors climbed, Heart rate, Body weight and height, etc.. | iOS | - | - | - | |
Fitbit | Flex | Step count, Physical activity, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes, Sleep duration | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Charged | |
Fitbit | One | Physical Activity, Step count, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes, Floors climbed, Sleep duration | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Charged | |
Fitbit | Aria | Body weight, Body mass index | Scale | Body weight, Body mass index, LEAN MASS, Body Fat | - | No | Yes | Battery | |
Fitbit | Zip | Step count, Physical activity | Activity tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Battery | |
Fitbit | Charge | Step count, Physical activity, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes, Floors climbed, Sleep duration | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Charged | |
Fitbit | Charge HR | Step count, Physical activity, Sleep duration | Activity Tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes, Floors climbed, Sleep duration, Heart rate, Workouts | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Charged | |
Fitbit | Surge | Step count, Physical activity, Sleep duration | Activity tracker + GPS | Step count, Distance traveled, Calories burned, Active Minutes, Floors climbed, Sleep duration, Heart rate, Workouts, Distance traveled, Pace, Elevation, Route | iOS/Android/Windows/Windows Vista/OS X | Yes | Yes with 'dongle' | Charged | |
Fitbit | Fitbit App | Step count, Physical activity | App | Blood Glucose, Blood Pressure | iOS, Android, Windows | - | - | - | |
Ginsberg.io | Activity and Mood Diary by Ginsberg | - | App | Mood, daily diary events, Sleep duration, Step count, exercise, nutrition, Body weight, alcohol consumption. Log exercise including running, cycling, walking, yoga, meditation and strength training. | iOS, Android | - | - | - | |
GoogleFit | Google Fit app | Calories burned, Step count, Physical activity, Body weight | App | Calories burned, Distance traveled, Step count, Physical activity, Body weight | Android | - | - | - | |
iHealth | Wireless blood pressure wrist monitor | - | Blood Pressure Monitor | Blood Pressure, Pulse | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
iHealth | Wireless blood pressure monitor | - | Blood Pressure Monitor | Blood Pressure, Pulse | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
iHealth | Wireless body analysis scale | - | Scale + Body Composition | Body weight, Body fat, Body water, Visceral fat, Body muscle mass, Daily calorie intake | iOS, Android | No | Yes | Battery | |
iHealth | iHealth Lite | - | Scale | Body weight, Body mass index | iOS, Android | Yes | No | Battery | |
iHealth | iHealth Edge | Activity tracker | Step count, Distance traveled, Calories burned, Sleep duration | iOS, Android | - | - | - | - | |
iHealth | Wireless Pulse Oximeter | - | Pulse + SpO2 | Blood Oxygen Saturation, Pulse | iOS | Yes | - | Battery | |
iHealth | Wireless Smart Gluco-Monitoring System | - | Glucometer | Blood glucose | iOS | Yes | - | Charged | |
iHealth | iHealth Align | - | Glucometer | Blood glucose | iOS | Yes | - | Battery | |
iHealth | iHealth Gluco-Smart | - | App | Blood glucose | iOS | - | - | - | |
iHealth | iHealth SpO2 | - | App | Blood Oxygen Saturation, Pulse | iOS | - | - | - | |
Jawbone | UP by Jawbone app | Physical activity, Sleep duration, Body weight, Step count | App | Activity, Sleep duration, Calories burned, Body weight | iOS, Android | - | - | - | |
Jawbone | Up Move | Physical activity, Sleep duration, Step count | Activity Tracker | Activity, Sleep duration, Calories burned/food logging | iOS, Android | Yes | No | Battery | |
Jawbone | UP2 | Physical activity, Sleep duration, Step count$99.99Activity Tracker | Activity Tracker | Activity, Step count, Calories burned/food logging, Sleep duration tracking | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
Jawbone | UP3 | Physical activity, Sleep duration, Step count, Heart rate | Activity Tracker | Activity, Step count, Calories burned, food logging, Sleep duration, Advanced sleep duration, Heart rate | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
Jawbone | UP4 | Physical activity, Sleep duration, Step count, Heart rate | Activty Tracker + Payment | Activity, Step count, Calories burned, food logging, Sleep duration, Advanced sleep duration, Heart rate | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
Microsoft | Healthvault | Physical activity, Step count, Blood pressure, Body height, Body weight, Blood glucose | Platform | Blood glucose, Blood pressure, Body height, Body weight, Heart rate, Physical activity, Step count | - | - | - | - | |
Mistfit | Shine | Step count, Physical activity, Sleep duration$69.99 | Activity Tracker | Step count, Sleep duration, Calories burned, Distance traveled | iOS, Android, Windows | Yes | No | Battery | |
Mistfit | Flash | Step count, Physical activity, Sleep duration | Activity Tracker | Step count, Sleep duration, Calories burned, Distance traveled | iOS, Android, Windows | Yes | No | Battery | |
Mistfit | Beddit | Step count, Physical activity, Sleep duration | Sleep duration Tracker | Sleep duration time, Sleep duration cycles/light and deep Sleep duration, awake times, Heart rate | iOS | Yes | No | Charged | |
Mistfit | Mistfit App | Step count, Physical activity, Sleep duration | App | (for use with Shine/Flash) - Distance traveled, Calories burned, Step count, Sleep duration | iOS, Android | - | - | - | |
Runkeeper | Runkeeper App | Calories burned, Physical activity | App | Pace, Cycling speed, Route, Distance traveled, Elevation, Body weight (?), Calories burned ...more? | iOS, Android | - | - | - | |
Strava | Strava mobile app | None Currently | App | Distance traveled, pace, speed, elevation gained and Calories burned burned, Heart rate (?) | iOS, Android | - | - | - | |
Withings | Activité | Step count, Calories burned, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Running, Distance traveled, Calories burned, Sleep duration, Swimming | iOS, Android | Yes | No | Battery | |
Withings | Activité Pop | Step count, Calories burned, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Running, Distance traveled, Calories burned, Sleep duration, Swimming | iOS, Android | Yes | No | Battery | |
Withings | Wireless Scale | Body weight | Scale | Body weight, Body mass index | iOS, Android | Yes | Yes | Battery | |
Withings | Smart Body Analyzer | Body weight, Heart rate | Scale + environment | Body weight, Body mass index, Body Fat, Heart rate, Air Quality/CO2 | iOS, Android | Yes | Yes | Battery | |
Withings | Pulse O2 | Step count, Calories burned, Heart rate, Sleep duration | Activity tracker | Step count, Running, Distance traveled, Calories burned, Sleep duration, Elevation, Heart rate, SPO2, Activity duration | iOS, Android | Yes | No | Charged | |
Withings | Blood Pressure Monitor | Blood pressure, Heart rate | Blood Pressure Monitor | Blood Pressure, Heart rate | iOS, Android | Yes | No | Battery | |
Withings | Aura | Sleep duration, Heart rate | Sleep duration Tracker | Sleep duration, Heart rate | iOS | Yes | Yes | Charged | |
Withings | Health Mate | Step count, Sleep duration, Blood pressure, Heart rate, Body weight | App | Step count, Distance traveled, Sleep duration, Blood pressure, Heart rate, Body weight | iOS, Android | - | - | - |
We decided to use Fitbit Charge HR as it measures the heart rate as well as saving data regarding sleep, nutrition and activity. Furthermore, it can be synchronised with GoogleFit which is what we need.